{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "baumkataster_stadt_zug",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4867190108, 47.1820110167 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "cf6e5327-162e-4d0d-9a00-8b7979e64791",
				"baumnummer" : 1,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pubescens",
				"pflanzennamedeutsch" : "Moorbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 72,
				"kronendurchmesser" : 6,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4865637455, 47.1821471845 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "be297d5a-e80c-42fe-86f0-d6210cfda1a0",
				"baumnummer" : 2,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus rubra",
				"pflanzennamedeutsch" : "Amerikanische Roteiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 128,
				"kronendurchmesser" : 14,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4875365162, 47.1816139688 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "a82880b3-9402-4289-9fe1-cfa26e0fda12",
				"baumnummer" : 4,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pendula",
				"pflanzennamedeutsch" : "Sand-, Weissbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 147,
				"kronendurchmesser" : 14,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4871572578, 47.1818059728 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "c30fa237-8164-4139-9b60-7253a133cfea",
				"baumnummer" : 10,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pendula",
				"pflanzennamedeutsch" : "Sand-, Weissbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 73,
				"kronendurchmesser" : 6,
				"pflanzjahr" : 1999,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4880692432, 47.1819006566 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "9748cff7-6f67-4418-9820-7bb0abdabfb3",
				"baumnummer" : 13,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pendula",
				"pflanzennamedeutsch" : "Sand-, Weissbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 112,
				"kronendurchmesser" : 10,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4879940626, 47.1818750753 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "7c06cc79-225b-41fb-ae9c-f408617401cd",
				"baumnummer" : 14,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pubescens",
				"pflanzennamedeutsch" : "Moorbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 74,
				"kronendurchmesser" : 10,
				"pflanzjahr" : 1997,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4880018449, 47.1823389052 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "1bb41f90-6754-4fc8-8bd8-cc5bd5176e62",
				"baumnummer" : 18,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus rubra",
				"pflanzennamedeutsch" : "Amerikanische Roteiche",
				"standort" : "Schule Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 103,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4882138693, 47.1821839567 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "14ef9859-22cc-4653-a7ce-c680e81fd814",
				"baumnummer" : 19,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus rubra",
				"pflanzennamedeutsch" : "Amerikanische Roteiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 150,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4887120874, 47.1815391967 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "58d9ac9e-8ab5-4519-9f09-99c84da9e524",
				"baumnummer" : 20,
				"typ" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamebotanisch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamedeutsch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"standort" : "Im Rank 138",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : null,
				"kronendurchmesser" : null,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "andere"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4883005138, 47.1817247527 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "a6155827-6f4e-4001-aa4c-f49508991a7b",
				"baumnummer" : 21,
				"typ" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamebotanisch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamedeutsch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"standort" : "Im Rank 144",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : null,
				"kronendurchmesser" : null,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "andere"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4887507868, 47.181944453 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "4a85182b-71df-4f6b-a08b-cb58242e243b",
				"baumnummer" : 22,
				"typ" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamebotanisch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamedeutsch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"standort" : "Im Rank 140",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : null,
				"kronendurchmesser" : null,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "andere"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.488690145, 47.1819873756 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "abe76c96-b446-4ce9-9d44-24594a1bc901",
				"baumnummer" : 23,
				"typ" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamebotanisch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamedeutsch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"standort" : null,
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : null,
				"kronendurchmesser" : null,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "andere"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4883890109, 47.1821128231 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "9c0fbffd-72a5-43bc-a8fe-b12f91cce9f4",
				"baumnummer" : 24,
				"typ" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamebotanisch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"pflanzennamedeutsch" : "unbekannt, nicht erfasst",
				"standort" : null,
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : null,
				"kronendurchmesser" : null,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "andere"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4870175086, 47.1818518643 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "1731ad92-55bf-4a13-a0a6-bab60344b917",
				"baumnummer" : 12,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus robur",
				"pflanzennamedeutsch" : "Stieleiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 89,
				"kronendurchmesser" : 8,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4867627372, 47.1824984474 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "102e94ac-7034-4f0e-8275-a085cc2404cd",
				"baumnummer" : 26,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Acer platanoides",
				"pflanzennamedeutsch" : "Spitzahorn",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 188,
				"kronendurchmesser" : 14,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4868246342, 47.1825127262 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "8bbb150a-9421-4e53-9a6b-0a0306d62e1a",
				"baumnummer" : 27,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pendula",
				"pflanzennamedeutsch" : "Sand-, Weissbirke",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 68,
				"kronendurchmesser" : 6,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4871083244, 47.1818606619 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "73e9d21b-e2a2-4108-953d-1c0a4e443cff",
				"baumnummer" : 11,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus robur",
				"pflanzennamedeutsch" : "Stieleiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 121,
				"kronendurchmesser" : 14,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4879506275, 47.1818064756 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "cd2e0c0c-c463-4b14-9839-8f1e32812470",
				"baumnummer" : 15,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus robur",
				"pflanzennamedeutsch" : "Stieleiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 99,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4879542088, 47.1817267423 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "5e6732b3-bf49-443e-99aa-5ce34f479b98",
				"baumnummer" : 16,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Acer platanoides",
				"pflanzennamedeutsch" : "Spitzahorn",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 105,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5039244536, 47.1801332409 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "2c2ab3a7-f039-4b11-a19c-d3b04a9267e2",
				"baumnummer" : 11463,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Ulmus glabra",
				"pflanzennamedeutsch" : "Berg-Ulme",
				"standort" : "Schule Herti",
				"eigentuemer" : "",
				"stammumfang" : 37,
				"kronendurchmesser" : 4,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4867531844, 47.1823745757 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "c3d840eb-cdb8-499f-a324-3b31f6adb615",
				"baumnummer" : 3,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus robur",
				"pflanzennamedeutsch" : "Stieleiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 107,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4873265785, 47.1817138442 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "96ca4cc0-72e2-4724-ab7a-e1c356452c0a",
				"baumnummer" : 9,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Acer platanoides",
				"pflanzennamedeutsch" : "Spitzahorn",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 125,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1997,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4867898408, 47.1825483957 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "d2db454a-ca27-4376-8b06-1408ed412101",
				"baumnummer" : 28,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Betula pubescens",
				"pflanzennamedeutsch" : "Moorbirke",
				"standort" : "Riedmattweg 16",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 60,
				"kronendurchmesser" : 6,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4874237885, 47.1824994396 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "0f491c39-5138-43fb-af59-7f56ea5494ea",
				"baumnummer" : 30,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Quercus rubra",
				"pflanzennamedeutsch" : "Amerikanische Roteiche",
				"standort" : "Sportplatz Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 123,
				"kronendurchmesser" : 14,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5117028841, 47.1713239587 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "17523c75-6f13-407a-856c-8b6605a63a58",
				"baumnummer" : 32,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Juglans regia",
				"pflanzennamedeutsch" : "Walnussbaum",
				"standort" : "Alpenquai & Hirschpark",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 45,
				"kronendurchmesser" : 8,
				"pflanzjahr" : 2011,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5118949049, 47.1712295123 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "3955578d-1414-484d-a7f6-3e174c0b14b7",
				"baumnummer" : 33,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Acer platanoides",
				"pflanzennamedeutsch" : "Spitzahorn",
				"standort" : "Alpenquai & Hirschpark",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 70,
				"kronendurchmesser" : 10,
				"pflanzjahr" : 2011,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5125522292, 47.1561997414 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "ac93c13e-54ef-4ec0-8228-a073ccf6bf6d",
				"baumnummer" : 34,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Mespilus germanica",
				"pflanzennamedeutsch" : "Mispel",
				"standort" : "Fridbachweg",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 30,
				"kronendurchmesser" : 6,
				"pflanzjahr" : 2009,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5141663429, 47.1663011741 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "ee776d50-45af-4faf-8577-43fd10bbe669",
				"baumnummer" : 35,
				"typ" : "Laubbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Aesculus hippocastanum",
				"pflanzennamedeutsch" : "Rosskastanie",
				"standort" : "Hechtanlage",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 149,
				"kronendurchmesser" : 8,
				"pflanzjahr" : null,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4884396715, 47.1833357564 ]
			},
			"properties" : {
				"id" : "5d1062c9-9203-41d2-a676-584529a02333",
				"baumnummer" : 47,
				"typ" : "Nadelbaum",
				"pflanzennamebotanisch" : "Picea abies",
				"pflanzennamedeutsch" : "Fichte",
				"standort" : "Schule Riedmatt",
				"eigentuemer" : null,
				"stammumfang" : 190,
				"kronendurchmesser" : 12,
				"pflanzjahr" : 1993,
				"schutzwuerdigkeit" : false,
				"zustaendigkeit" : "Stadt Zug"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
